SB-80
SHINOVA
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
| Fitur
Tampilan digital dan pengaturan waktu pembersihan ultrasonik
Menampilkan waktu hitung mundur kerja
Rentang waktu: 1-600 menit dapat disesuaikan
Dilengkapi dengan keranjang khusus stainless steel, peredam suara
Cangkang dan penutupnya terbuat dari baja tahan karat
Peralatan dikendalikan oleh pengontrol chip tunggal
Parameter kerja terakhir dapat disimpan dalam memori setelah dimatikan
Depan
Samping
Kembali
| Spesifikasi
Model | Tangki Bagian Dalam P*L*T (mm) | Volume (kiri) | Frekuensi (KHz) | Kekuatan (W) | Drainase | Waktu yang Dapat Disesuaikan (min.) | barat laut (Kg) | Ukuran Kemasan (mm) | Rack |
SB-50 | 150*85*65 | 0.8 | 40 | 50 | / | 1-120 | 2 | 220*150*210 | √ |
SB-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | / | 1-120 | 2.2 | 240*230*300 | √ |
SB-100D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | / | 1-600 | 4.5 | 400*240*435 | √ |
SB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4.5 | 325*230*300 | √ |
SB-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4 | 325*230*350 | √ |
SB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | 1-600 | 5 | 400*240*380 | √ |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | √ | 1-600 | 7.2 | 450*325*375 | √ |
SB-4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | √ | 1-600 | 9 | 445*320*460 | √ |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | √ | 1-600 | 13.5 | 640*395*375 | √ |
| Konfigurasi Standar
Satuan Utama 1 buah
Keranjang Web 1 buah
Menutupi 1 buah
Panduan Pengguna 1 buah
| Tentang Kami
SHINOVA, brand kesehatan hewan ternama di dunia.
SHINOVA, yang berbasis di Shanghai, adalah produsen peralatan kedokteran hewan profesional dan penyedia solusi kedokteran hewan terutama untuk rumah sakit hewan dan lembaga penelitian ilmiah.
Selama beberapa dekade beroperasi secara global, Shinova telah mendedikasikan dirinya untuk menyediakan teknik kedokteran hewan canggih dan solusi medis kepada puluhan ribu rumah sakit hewan (termasuk rumah sakit hewan dan rumah sakit kuda) dan sekolah kedokteran hewan (termasuk pengajaran kedokteran hewan dan percobaan hewan) di Eropa, Amerika, Australia, Cina, dll.
| Fitur
Tampilan digital dan pengaturan waktu pembersihan ultrasonik
Menampilkan waktu hitung mundur kerja
Rentang waktu: 1-600 menit dapat disesuaikan
Dilengkapi dengan keranjang khusus stainless steel, peredam suara
Cangkang dan penutupnya terbuat dari baja tahan karat
Peralatan dikendalikan oleh pengontrol chip tunggal
Parameter kerja terakhir dapat disimpan dalam memori setelah dimatikan
Depan
Samping
Kembali
| Spesifikasi
Model | Tangki Bagian Dalam P*L*T (mm) | Volume (kiri) | Frekuensi (KHz) | Kekuatan (W) | Drainase | Waktu yang Dapat Disesuaikan (min.) | barat laut (Kg) | Ukuran Kemasan (mm) | Rack |
SB-50 | 150*85*65 | 0.8 | 40 | 50 | / | 1-120 | 2 | 220*150*210 | √ |
SB-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | / | 1-120 | 2.2 | 240*230*300 | √ |
SB-100D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | / | 1-600 | 4.5 | 400*240*435 | √ |
SB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4.5 | 325*230*300 | √ |
SB-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4 | 325*230*350 | √ |
SB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | 1-600 | 5 | 400*240*380 | √ |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | √ | 1-600 | 7.2 | 450*325*375 | √ |
SB-4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | √ | 1-600 | 9 | 445*320*460 | √ |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | √ | 1-600 | 13.5 | 640*395*375 | √ |
| Konfigurasi Standar
Satuan Utama 1 buah
Keranjang Web 1 buah
Menutupi 1 buah
Panduan Pengguna 1 buah
| Tentang Kami
SHINOVA, brand kesehatan hewan ternama di dunia.
SHINOVA, yang berbasis di Shanghai, adalah produsen peralatan kedokteran hewan profesional dan penyedia solusi kedokteran hewan terutama untuk rumah sakit hewan dan lembaga penelitian ilmiah.
Selama beberapa dekade beroperasi secara global, Shinova telah mendedikasikan dirinya untuk menyediakan teknik kedokteran hewan canggih dan solusi medis kepada puluhan ribu rumah sakit hewan (termasuk rumah sakit hewan dan rumah sakit kuda) dan sekolah kedokteran hewan (termasuk pengajaran kedokteran hewan dan percobaan hewan) di Eropa, Amerika, Australia, Cina, dll.